feat:添加信息设置以及图片裁剪、去水印以及合成功能
Showing
| ... | ... | @@ -40,7 +40,9 @@ |
| "v-charts": "1.19.0", | ||
| "vue": "2.5.17", | ||
| "vue-count-to": "1.0.13", | ||
| "vue-cropper": "^0.6.2", | ||
| "vue-i18n": "7.3.2", | ||
| "vue-picture-cut": "^2.0.17", | ||
| "vue-router": "3.0.1", | ||
| "vue2-org-tree": "^1.3.6", | ||
| "vued3tree": "^5.1.0", | ||
| ... | ... | @@ -93,6 +95,7 @@ |
| "shelljs": "0.8.2", | ||
| "svg-sprite-loader": "3.8.0", | ||
| "svgo": "1.0.5", | ||
| "typescript": "^3.2.2", | ||
| "uglifyjs-webpack-plugin": "1.2.7", | ||
| "url-loader": "1.0.1", | ||
| "vue-loader": "15.3.0", | ||
| ... | ... |
src/views/goods/infoSet.vue
0 → 100644
Please register or sign in to comment